Description
| GRAIN DISPONIBLE | ||
|---|---|---|
| AC - AM - AF - AVF - ASF - SM - SF - VF - SSF - SUF | ||
| DIAMETRE Ø MM | ALESAGE Ø MM | VITESSE D'UTILISATION - RECOMMANDE EN RPM |
| 100/105/110 | 19 CLAVETTE/M14-16 | 3800 |
| 100 | 25 - 35 | |
| 150 | 50 | 2500 |
| 160 | 50 | 2400 |
| 160 | 55 | 2400 |
| 200 | 76 | 1900 |
| 200 | 80 | 1900 |
| 250 | 115 | 1500 |
| 250 | 127 | 1500 |
| 300 | 127 | 1300 |
| 300 | 150 | 1300 |
| 350 | 200 | 1100 |
| 400 | 250 | 950 |
| 450 | 250 | 850 |
| 500 | 350 | 750 |
| DURETE DISPONIBLE | ||
| La dureté des roues varier en fonction du nombre de lamelles qu'elles contiennent. A dureté égale, le nombre de lamelles peut varier selon le type de matériau et le grain utilisé. |
||
| La dureté de la roue à satiner peut variée en fonction du nombre de lamelles présentent. Généralement composé de 5 choix. | ||
| *Hors stock prévoir délai de fabrication. Autres dimensions sur demande. | ||











