Informations complémentaires
| Type de grain | Oxydes d’aluminium |
|---|---|
| Couleurs | Rouge |
| Utilisation | Bois, Papier, Support papier de type E ou F, Vernis |
| Structure | SEMI-OUVERTE |
| Additif | ANTISTATIQUE |
| Support | PAPIER POIDS F/E |
| Types de travail | Pression moyenne |
| Poids Net | Poids E = #220 à #400, Poids F = #36 à #180 |
| Granolumétrie | 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 36, 360, 40, 400, 50, 60, 80 |
| Types de machine | Automatique, Manuelle |





